Spindelantriebe
| Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Mehrzweckfett | MOLYKOTE Multilub |
| -30 bis +130 | Mehrzweckfett, hohe Belastungen | MOLYKOTE BR 2 Plus | ||
| -25 bis +250 | Weißes Produkt | MOLYKOTE D | ||
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE G 4500 | ||
| -180 bis +450 | Staubige Umgebung, extreme Drücke | MOLYKOTE D 321 R | ||
| Kunststoff/Metall Kunststoff/Kunststoff | -73 bis +180 | Weiter Temperaturbereich, Langzeitschmierung | MOLYKOTE 33 44 Lagerfett | |
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE G 4500 | ||
| -40 bis +230 | Chemische Resistenz | MOLYKOTE FS 3451 | ||
| Trockener Film | MOLYKOTE Metalform | |||
| Lagerungsschutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | MOLYKOTE Metall Protector plus |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch